Munkinpaistorasva: kalorit ja ravintoarvot
Munkinpaistorasva, 100 %: 884 kcal / 100 g. 1 rkl (14 g): 124 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
884 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,0 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 14,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| 100 %annos (6 g) | 884 kcal53 kcal | 0,0 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 100,0 g6,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 0 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 100 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (14 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| energia | 884 kcal | 124 kcal |
| energia, laskennallinen | 3 700 kJ | 518 kJ |
| rasva | 100,0 g | 14,0 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| alkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,0 g | 0,0 g |
| vesi (kosteus) | 0,0 g | 0,0 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 99,7 g | 14,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksiJohdettu tai lainattu | 100,0 g | 14,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 7,9 g | 1,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 31,6 g | 4,4 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 59,90 g | 8,39 g |
| rasvahapot trans | 0,3 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,4 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 7,4 g | 1,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 44 930,0 mg | 6 290,2 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 31 360,0 mg | 4 390,4 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoli | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensä | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 5,2 mg | 0,7 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 11,2 µg | 1,6 µg | 2 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| kromi | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kupari | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| rauta | 0,3 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| kalium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| magnesium | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| natrium | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| suola | 0 mg | 0 mg | |
| fosfori | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| seleeni | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| sinkki | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (14 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC) | 1,7 mg | 0,2 mg |
| sterolit | 109,5 mg | 15,3 mg |
| tryptofaani | 0,0 mg | 0,0 mg |
| myrisetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiini | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko munkinpaistorasva painaa?
Desilitra painaa noin 95 g ja ruokalusikallinen 14 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 rkl | 14 g | 124 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 dl | 95 g | 840 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| pieni annos | 3 g | 27 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 6 g | 53 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 10 g | 88 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 100 g | 100 g | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
Arvot: Munkinpaistorasva, 100 %. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Ruoanvalmistus- ja teollisuusrasva” (17 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Munkinpaistorasva | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 884 kcal | 725 kcal | enemmän |
| Proteiini | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Rasva | 100,0 g | 81,0 g | enemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,0 g | suunnilleen saman verran |
| Suola | 0 mg | 499 mg | vähemmän |
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 11 g eli noin 1,9 × annos (6 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkinpaistorasva | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| Kaakaorasva | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
| 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g | |
| 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g | |
| Teollisuusuppopaistorasva | 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
