Kalaliemi: kalorit ja ravintoarvot
Kalaliemi, laimennettu: 9 kcal / 100 g. 1 dl (100 g): 9 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
9 kcal / 100 g
- Proteiini
- 1,8 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 0,2 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| laimennettuannos (300 g) | 9 kcal27 kcal | 1,8 g5,5 g | 0,0 g0,0 g | 0,2 g0,6 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 81 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 19 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (100 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| energia | 9 kcal | 9 kcal |
| energia, laskennallinen | 38 kJ | 38 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 0,2 g | 0,2 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiini | 1,8 g | 1,8 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1,0 g | 1,0 g |
| vesi (kosteus) | 98,5 g | 98,5 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapot | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholi | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosi | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelys | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissumma | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematon | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 0,2 g | 0,2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,2 g | 0,2 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0,07 g | 0,07 g |
| rasvahapot trans | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,1 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 44,2 mg | 44,2 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 43,2 mg | 43,2 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 10,1 mg | 10,1 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 6,9 mg | 6,9 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 6,7 mg | 6,7 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 18,7 mg | 18,7 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 25,4 mg | 25,4 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,7 mg | 0,7 mg | 5 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0,4 mg | 0,4 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 2,9 µg | 2,9 µg | 0 % |
| retinoli | 2,9 µg | 2,9 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0,5 µg | 0,5 µg | 19 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 1,1 µg | 1,1 µg | 21 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsium | 12,3 mg | 12,3 mg | 2 % |
| kromi | 0,1 µg | 0,1 µg | 0 % |
| kupari | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| fluoridi | 0,0 mg | 0,0 mg | 1 % |
| rauta | 0,1 mg | 0,1 mg | 0 % |
| jodidi (jodi) | 3,0 µg | 3,0 µg | 2 % |
| kalium | 33,0 mg | 33,0 mg | 2 % |
| magnesium | 2,6 mg | 2,6 mg | 1 % |
| mangaani | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| molybdeeni | 0,0 mg | 0,0 mg | 2 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 160,0 mg | 160,0 mg | |
| suola | 408 mg | 408 mg | |
| fosfori | 25,2 mg | 25,2 mg | 4 % |
| seleeni | 2,5 µg | 2,5 µg | 5 % |
| sinkki | 0,2 mg | 0,2 mg | 2 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,3 g | 0,3 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 5,0 mg | 5,0 mg |
| sterolit | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaani | 23,0 mg | 23,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Annoskoot ja paino
Paljonko kalaliemi painaa?
Desilitra painaa noin 100 g ja ruokalusikallinen 15 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 5 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| 1 rkl | 15 g | 1 kcal | 0,0 g | 0,3 g |
| 1 dl | 100 g | 9 kcal | 0,0 g | 1,8 g |
| pieni annos | 200 g | 18 kcal | 0,0 g | 3,6 g |
| annos | 300 g | 27 kcal | 0,0 g | 5,5 g |
| iso annos | 400 g | 37 kcal | 0,0 g | 7,3 g |
| 100 g | 100 g | 9 kcal | 0,0 g | 1,8 g |
Arvot: Kalaliemi, laimennettu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Ravintosisältö ruokaryhmässä
Taulukko näyttää, miten sadan gramman ravintosisältö sijoittuu Finelin ruokaryhmään ”Kastikkeet ja liemet” (16 ruokaa) verrattuna. Vertailukohta on ryhmän mediaani: puolessa ryhmän ruoista on vähemmän ja puolessa enemmän. Yksittäisen ruoan merkitys riippuu annoksesta ja siitä, mitä muuta päivään kuuluu.
| Ravintoaine | Kalaliemi | Ryhmän mediaani | Ero |
|---|---|---|---|
| Energia | 9 kcal | 87 kcal | vähemmän |
| Proteiini | 1,8 g | 1,2 g | enemmän |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | 4,6 g | vähemmän |
| josta sokereita | 0,0 g | 0,7 g | vähemmän |
| Rasva | 0,2 g | 5,7 g | vähemmän |
| Kuitu | 0,0 g | 0,2 g | vähemmän |
| Suola | 408 mg | 1 079 mg | vähemmän |
Vertailu
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 kcal | 1,8 g | 0,0 g | 0,2 g | 0,0 g | |
| 9 kcal | 0,3 g | 0,4 g | 0,7 g | 0,0 g | |
| 10 kcal | 0,3 g | 0,4 g | 0,8 g | 0,0 g | |
| 19 kcal | 0,3 g | 3,0 g | 0,6 g | 0,0 g | |
| 73 kcal | 1,1 g | 3,9 g | 4,8 g | 0,4 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
