Voiöljy: kalorit ja ravintoarvot
Voiöljy, 100 %: 887 kcal / 100 g. 1 rkl (13,5 g): 120 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
887 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,1 g
- Hiilihydraatit
- 0,0 g
- Rasva
- 13,5 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| 100 %annos (6 g) | 887 kcal53 kcal | 0,6 g0,0 g | 0,0 g0,0 g | 100,0 g6,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 0 % |
| Hiilihydraatit | 0 % |
| Rasva | 100 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), rkl (13,5 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| energia | 887 kcal | 120 kcal |
| energia, laskennallinen | 3 711 kJ | 501 kJ |
| rasvaJohdettu tai lainattu | 100,0 g | 13,5 g |
| hiilihydraatti imeytyväJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,0 g | 0,0 g |
| proteiini | 0,6 g | 0,1 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0,1 g | 0,0 g |
| vesi (kosteus)Johdettu tai lainattu | 0,5 g | 0,1 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| orgaaniset hapotJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerialkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sokerit | 0,0 g | 0,0 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| tärkkelysJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 93,5 g | 12,6 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 97,9 g | 13,2 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 3,1 g | 0,4 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 23,6 g | 3,2 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 64,37 g | 8,69 g |
| rasvahapot trans | 2,4 g | 0,3 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,4 g | 0,1 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1,5 g | 0,2 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 10,8 g | 1,5 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 25 963,4 mg | 3 505,1 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 20 487,8 mg | 2 765,9 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 1 268,3 mg | 171,2 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 439,0 mg | 59,3 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 3,7 µg | 0,5 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| riboflaviini (B2)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 861,4 µg | 116,3 µg | 15 % |
| retinoli | 815,1 µg | 110,0 µg | |
| karotenoidit | 557,0 µg | 75,2 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 557,0 µg | 75,2 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini)Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,4 µg | 0,1 µg | 1 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1,9 mg | 0,3 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 22,9 µg | 3,1 µg | 4 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| kalsiumJohdettu tai lainattu | 18,0 mg | 2,4 mg | 0 % |
| rautaJohdettu tai lainattu | 0,2 mg | 0,0 mg | 0 % |
| jodidi (jodi)Johdettu tai lainattu | 46,0 µg | 6,2 µg | 4 % |
| kaliumJohdettu tai lainattu | 18,0 mg | 2,4 mg | 0 % |
| magnesiumJohdettu tai lainattu | 2,0 mg | 0,3 mg | 0 % |
| natriumJohdettu tai lainattu | 10,0 mg | 1,4 mg | |
| suola | 25 mg | 3 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 29,0 mg | 3,9 mg | 1 % |
| seleeniJohdettu tai lainattu | 0,6 µg | 0,1 µg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,1 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | rkl (13,5 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,1 g | 0,0 g |
| kolesteroli (GC)Analysoitu | 178,0 mg | 24,0 mg |
| sterolitJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| tryptofaani | 7,3 mg | 1,0 mg |
| myrisetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
| kversetiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen
Annoskoot ja paino
Paljonko voiöljy painaa?
Desilitra painaa noin 90 g ja ruokalusikallinen 13,5 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 4,5 g | 40 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 13,5 g | 120 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| 1 dl | 90 g | 798 kcal | 0,0 g | 0,6 g |
| pieni annos | 3 g | 27 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| annos | 6 g | 53 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| iso annos | 10 g | 89 kcal | 0,0 g | 0,1 g |
| 100 g | 100 g | 887 kcal | 0,0 g | 0,6 g |
Arvot: Voiöljy, 100 %. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Vertailu
Määrä, jossa on 100 kcal: 11 g eli noin 1,9 × annos (6 g).
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 kcal | 0,6 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g | |
| 727 kcal | 1,2 g | 0,8 g | 81,3 g | 0,0 g | |
| 884 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Kirjaa ateriasi Ravinteeseen kuvasta
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
