Energiajuoma: kalorit ja ravintoarvot
Energiajuoma, vitaminoitu, keinotekoisesti makeutettu: 3 kcal / 100 g. 1 dl (100 g): 3 kcal. Finelin koostumustieto, versio 20
tieto puuttuuEnergia
3 kcal / 100 g
- Proteiini
- 0,4 g
- Hiilihydraatit
- 0,4 g
- Rasva
- 0,0 g
- Kuitu
- 0,0 g
Lisäys ei onnistunut. Yritä uudelleen.
Selaimesi ei salli tallennusta. Merkinnät katoavat, kun suljet sivun.
Ravintoarvot
| Muoto | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva |
|---|---|---|---|---|
| vitaminoitu, keinotekoisesti makeutettuannos (330 g) | 3 kcal11 kcal | 0,4 g1,3 g | 0,4 g1,3 g | 0,0 g0,0 g |
| energiavesiannos (330 g) | 18 kcal59 kcal | 0,0 g0,0 g | 4,4 g14,5 g | 0,0 g0,0 g |
| vitaminoitu, osittain keinotekoisesti makeutettuannos (330 g) | 10 kcal32 kcal | 0,4 g1,3 g | 2,0 g6,6 g | 0,0 g0,0 g |
| Lähde | Osuus energiasta |
|---|---|
| Proteiini | 50 % |
| Hiilihydraatit | 50 % |
| Rasva | 0 % |
| Muut energialähteet | 0 % |
Finelin arvot ovat laskettuja, ellei rivillä lue toisin. % VA on osuus päivittäisen saannin vertailuarvosta (EU 1169/2011), dl (100 g).
Kalorit ja makroravintoaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| energia | 3 kcal | 3 kcal |
| energia, laskennallinen | 14 kJ | 14 kJ |
| rasva | 0,0 g | 0,0 g |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0,4 g | 0,4 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0,4 g | 0,4 g |
| proteiini | 0,4 g | 0,4 g |
| alkoholiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| vesi (kosteus) | 99,2 g | 99,2 g |
Kuitua 100 kcal kohti: 0,0 g
Hiilihydraatit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| sokerit | 0,1 g | 0,1 g |
| fruktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| galaktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| glukoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| laktoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| maltoosiJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| sakkaroosi | 0,1 g | 0,1 g |
| tärkkelys | 0,3 g | 0,3 g |
| kuitu, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu yhteissummaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| kuitu veteen liukenematonJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosaJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
Rasvahapot
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| rasvahapot yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cisJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot tyydyttyneetJohdettu tai lainattu | 0,00 g | 0,00 g |
| rasvahapot transJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömätJohdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:0Johdettu tai lainattu | 0,0 g | 0,0 g |
| rasvahappoisomeerit 16:0Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:1Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamiinit
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais-Johdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| niasiiniekvivalentti NE | 8,0 mg | 8,0 mg | 50 % |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 8,0 mg | 8,0 mg | |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 2,0 mg | 2,0 mg | 143 % |
| riboflaviini (B2) | 0,6 mg | 0,6 mg | 43 % |
| tiamiini (B1)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| A-vitamiini RAE | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| retinoliJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| karotenoidit | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| beetakaroteeni, yhteensäJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 2,0 µg | 2,0 µg | 80 % |
| C-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| K-vitamiiniJohdettu tai lainattu | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
Kivennäisaineet
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) | % VA |
|---|---|---|---|
| natriumJohdettu tai lainattu | 40,0 mg | 40,0 mg | |
| suola | 102 mg | 102 mg | |
| fosforiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| sinkkiJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
Muut
| Ravintoaine | 100 g | dl (100 g) |
|---|---|---|
| typpi, yhteensä | 0,1 g | 0,1 g |
| kolesteroli (GC)Johdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
| sterolitJohdettu tai lainattu | 0,0 mg | 0,0 mg |
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
Ruokavaliot (Finelin luokitus)
- lakto-ovo-vegetaarinen,
- laktovegetaarinen,
- vegaaninen
Annoskoot ja paino
Paljonko energiajuoma painaa?
Desilitra painaa noin 100 g ja ruokalusikallinen 15 g. Painot ovat Finelin vakiokokoja.
| Annos | Paino | Energia | Hiilihydraatit | Proteiini |
|---|---|---|---|---|
| 1 tl | 5 g | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g |
| 1 rkl | 15 g | 0 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| 1 dl | 100 g | 3 kcal | 0,4 g | 0,4 g |
| pieni annos | 250 g | 8 kcal | 1,0 g | 1,0 g |
| annos | 330 g | 11 kcal | 1,3 g | 1,3 g |
| iso annos | 500 g | 16 kcal | 2,0 g | 2,0 g |
| 100 g | 100 g | 3 kcal | 0,4 g | 0,4 g |
Arvot: Energiajuoma, vitaminoitu, keinotekoisesti makeutettu. Annoskoot ovat Finelin vakiokokoja, eivät punnituksia.
Energiajuoma: muodot ja valmistustavat
Vitaminoitu, keinotekoisesti makeutettu
3 kcal / 100 g · annos (330 g) 11 kcal · hiilihydraatit 0,4 g, proteiini 0,4 g / 100 g.
Energiavesi
18 kcal / 100 g · annos (330 g) 59 kcal · hiilihydraatit 4,4 g, proteiini 0,0 g / 100 g.
Vitaminoitu, osittain keinotekoisesti makeutettu
10 kcal / 100 g · annos (330 g) 32 kcal · hiilihydraatit 2,0 g, proteiini 0,4 g / 100 g.
Vertailu
| 100 g | Energia | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kcal | 0,4 g | 0,4 g | 0,0 g | 0,0 g | |
| Virkistysjuoma | 1 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g |
| 3 kcal | 0,3 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,0 g |
Laskurit ja oppaat
Päiväkirja
Kirjaa annos päiväkirjaan, niin näet päivän energian ja makrot.
Lisää päiväkirjaanSivuston tekijän oma sovellus
Ota kuva lautasesta, Ravinne arvioi kalorit
Myös viivakoodilla tai puhumalla.
Lähteet ja menetelmä
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), haettu 31.8.2026
laskettu Finelin koostumustiedoista; kcal = kJ ÷ 4,184; vertailuarvot EU 1169/2011; arvon määritystapa näkyy jokaisen arvon kohdalla: analysoitu, laskettu tai ”johdettu tai lainattu”
Tietoversio 2026.10.23-2
Ravintoarvot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli — elintarvikkeiden koostumustietopankki, versio 20 (27.6.2019), CC BY 4.0. Kalorilaskuri.app on muokannut tietoja (ryhmittely, annoskoot, laskennalliset arvot). Palvelu ei ole THL:n tuottama, suosittelema eikä osa Finelin verkkopalvelua.
Tiedot haettu 31.8.2026.
